Janym Soul
Клиентский кабинет · данные на 2026-09-18
Расход по дням
за 30 дн.
Замеры есть до 2026-07-20, а в выбранном периоде (30 дн.) их нет. Возьмите период подлиннее.
Кому показывалась реклама
доля показов по полу · данные рекламного кабинета
нет данных
Рекламный кабинет к клиенту не подключён — показывать нечего.
Показатели по периодам
показатели строками · периоды столбцами
Замеры есть до 2026-07-20, а в выбранном периоде (30 дн.) их нет. Возьмите период подлиннее.
Замеры есть до 2026-07-20, а в выбранном периоде (30 дн.) их нет. Возьмите период подлиннее.
Замеры есть до 2026-07-20, а в выбранном периоде (30 дн.) их нет. Возьмите период подлиннее.
| Объявление | Статус | Филиал | Расход | Заявки | Цена заявки | Показы | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПП Маркова Девичникгруппа объявлений | 863.55 $ | 0 | — | 405336 | 1.27% | ||
| ЛИМУЗИН ИЮНЬ МАРКОВА КАЗ ↗ группа «ПП Маркова Девичник» | Кампания на паузе | Janym Soul Алматы | 304.34 $ | 0 | — | 134675 | 1.36% |
| ЛИМУЗИН ИЮНЬ МАРКОВА ↗ группа «ПП Маркова Девичник» | Кампания на паузе | Janym Soul Алматы | 219.12 $ | 0 | — | 95049 | 1.47% |
| ДЕВИЧНИК 1 ↗ группа «ПП Маркова Девичник» | Кампания на паузе | Janym Soul Алматы | 180.32 $ | 0 | — | 90050 | 1.11% |
| ДЕВИЧНИК статика апрель ↗ группа «ПП Маркова Девичник» | Кампания на паузе | Janym Soul Алматы | 158.07 $ | 0 | — | 83955 | 1.03% |
| ДЕВИЧНИК видео ↗ группа «ПП Маркова Девичник» | Кампания на паузе | Janym Soul Алматы | 0.87 $ | 0 | — | 756 | 2.51% |
| девичник оформление ↗ группа «ПП Маркова Девичник» | Пауза | Janym Soul Алматы | 0.83 $ | 0 | — | 851 | 2.35% |
| 📊 ДР общий 30кгруппа объявлений | 705.2 $ | 75 | 9.4 $ | 114467 | 1.17% | ||
| ДР 30к келин ↗ группа «📊 ДР общий 30к» | Пауза | Janym Soul Актау | 408.04 $ | 36 | 11.33 $ | 58502 | 1.15% |
| ДР30к рус:март3 ↗ группа «📊 ДР общий 30к» | Пауза | Janym Soul Актау | 253.71 $ | 28 | 9.06 $ | 45882 | 1.14% |
| ДР30к каз:март. ↗ группа «📊 ДР общий 30к» | Активно | Janym Soul Актау | 24.24 $ | 2 | 12.12 $ | 5373 | 0.97% |
| ДР 30к январь/2 ↗ группа «📊 ДР общий 30к» | Активно | Janym Soul Актау | 18.6 $ | 9 | 2.07 $ | 4593 | 2.05% |
| ДР30к ИЮЛЬ ↗ группа «📊 ДР общий 30к» | Пауза | Janym Soul Актау | 0.61 $ | 0 | — | 117 | 0.0% |
| 📊 АП ППгруппа объявлений | 650.42 $ | 3 | 216.81 $ | 573059 | 1.53% | ||
| АП ↗ группа «📊 АП ПП» | Активно | Janym Soul Актау | 333.86 $ | 0 | — | 336705 | 1.31% |
| АП свадьба ↗ группа «📊 АП ПП» | Активно | Janym Soul Караганда | 272.33 $ | 3 | 90.78 $ | 203324 | 1.87% |
| АП свадьба 1 ↗ группа «📊 АП ПП» | Активно | Janym Soul Актау | 44.23 $ | 0 | — | 33030 | 1.7% |
| 📊 ДР 30к МАЙЛИНАгруппа объявлений | 576.59 $ | 179 | 3.22 $ | 43684 | 2.29% | ||
| мяч ↗ группа «📊 ДР 30к МАЙЛИНА» | Активно | Janym Soul Астана | 321.24 $ | 102 | 3.15 $ | 20887 | 2.33% |
| ДР30к:март ↗ группа «📊 ДР 30к МАЙЛИНА» | Активно | Janym Soul Астана | 114.56 $ | 28 | 4.09 $ | 8286 | 2.56% |
| ДР 20+10к статика РУС ↗ группа «📊 ДР 30к МАЙЛИНА» | Активно | Janym Soul Астана | 106.84 $ | 34 | 3.14 $ | 11002 | 2.14% |
| ДР30к:июль бабки каз ↗ группа «📊 ДР 30к МАЙЛИНА» | Активно | Janym Soul Астана | 31.92 $ | 15 | 2.13 $ | 3318 | 1.84% |
| ДР30к:июль каз ↗ группа «📊 ДР 30к МАЙЛИНА» | Активно | Janym Soul Астана | 2.03 $ | 0 | — | 191 | 2.09% |
| 📊 Керей - ДР 30кгруппа объявлений | 558.36 $ | 253 | 2.21 $ | 86177 | 2.49% | ||
| ДР30к каз:март ↗ группа «📊 Керей - ДР 30к» | Активно | Janym Soul Астана | 319.28 $ | 148 | 2.16 $ | 55392 | 1.95% |
| ДР30к рус:март3 ↗ группа «📊 Керей - ДР 30к» | Активно | Janym Soul Астана | 113.51 $ | 36 | 3.15 $ | 9846 | 2.93% |
| ДР30к:март ↗ группа «📊 Керей - ДР 30к» | Пауза | Janym Soul Астана | 42.99 $ | 17 | 2.53 $ | 4029 | 2.83% |
| ДР 30к 2 март. ↗ группа «📊 Керей - ДР 30к» | Пауза | Janym Soul Астана | 35.52 $ | 10 | 3.55 $ | 3953 | 2.2% |
| ДР депоз 30к январь/2 ↗ группа «📊 Керей - ДР 30к» | Активно | Janym Soul Астана | 35.21 $ | 38 | 0.93 $ | 11663 | 4.76% |
| вода ↗ группа «📊 Керей - ДР 30к» | С проблемами | Janym Soul Астана | 8.94 $ | 3 | 2.98 $ | 963 | 2.28% |
| ДР 30к 1 март ↗ группа «📊 Керей - ДР 30к» | Активно | Janym Soul Астана | 2.91 $ | 1 | 2.91 $ | 331 | 0.91% |
| ДР — 30к Жандосовагруппа объявлений | 555.99 $ | 210 | 2.65 $ | 76747 | 1.86% | ||
| вода ↗ группа «ДР — 30к Жандосова» | Кампания на паузе | Janym Soul Алматы | 475.51 $ | 174 | 2.73 $ | 65897 | 1.85% |
| ДР30к:март ↗ группа «ДР — 30к Жандосова» | Кампания на паузе | Janym Soul Алматы | 67.38 $ | 31 | 2.17 $ | 9218 | 2.04% |
| ДР30к каз:ИЮЛЬ конь ↗ группа «ДР — 30к Жандосова» | Кампания на паузе | Janym Soul Алматы | 13.1 $ | 5 | 2.62 $ | 1632 | 1.04% |
| Акции сториз - РУС — 2группа объявлений | 458.06 $ | 106 | 4.32 $ | 86122 | 1.49% | ||
| видео ↗ группа «Акции сториз - РУС — 2» | Активно | Janym Soul Павлодар | 358.97 $ | 90 | 3.99 $ | 64157 | 1.66% |
| динамика ассорти ↗ группа «Акции сториз - РУС — 2» | Пауза | Janym Soul Павлодар | 94.49 $ | 15 | 6.3 $ | 20689 | 1.02% |
| карусель ↗ группа «Акции сториз - РУС — 2» | Активно | Janym Soul Павлодар | 4.6 $ | 1 | 4.6 $ | 1276 | 0.71% |
| 📊 Девичник ППгруппа объявлений | 320.3 $ | 1 | 320.3 $ | 237560 | 1.75% | ||
| Девичник 20к ↗ группа «📊 Девичник ПП» | Активно | Janym Soul Актау | 99.39 $ | 0 | — | 75260 | 1.35% |
| Девичник ↗ группа «📊 Девичник ПП» | Активно | Janym Soul Караганда | 66.08 $ | 0 | — | 32235 | 3.67% |
| Девичник 1 ↗ группа «📊 Девичник ПП» | Активно | Janym Soul Актау | 56.13 $ | 0 | — | 41242 | 1.85% |
| Девичник статика ↗ группа «📊 Девичник ПП» | Активно | Janym Soul Караганда | 49.57 $ | 1 | 49.57 $ | 47031 | 1.21% |
| Девичник 20к каз ↗ группа «📊 Девичник ПП» | Активно | Janym Soul Актау | 45.15 $ | 0 | — | 39182 | 1.49% |
| Девичник 20к рус ↗ группа «📊 Девичник ПП» | Активно | Janym Soul Актау | 3.98 $ | 0 | — | 2610 | 1.42% |
| 📊 ПП ДР 30К МАЙЛИНАгруппа объявлений | 318.1 $ | 3 | 106.03 $ | 157809 | 2.96% | ||
| ДР 30К МАРТ ↗ группа «📊 ПП ДР 30К МАЙЛИНА» | Активно | Janym Soul Астана | 218.03 $ | 3 | 72.68 $ | 104906 | 3.06% |
| 30К РУС ↗ группа «📊 ПП ДР 30К МАЙЛИНА» | Активно | Janym Soul Астана | 63.97 $ | 0 | — | 35349 | 2.78% |
| БАБКИ ↗ группа «📊 ПП ДР 30К МАЙЛИНА» | Активно | Janym Soul Астана | 19.36 $ | 0 | — | 9644 | 3.05% |
| ПП мяч ↗ группа «📊 ПП ДР 30К МАЙЛИНА» | Активно | Janym Soul Астана | 11.57 $ | 0 | — | 4974 | 2.51% |
| ТЕЛЕФОН ↗ группа «📊 ПП ДР 30К МАЙЛИНА» | Активно | Janym Soul Астана | 5.17 $ | 0 | — | 2936 | 1.94% |
| 📊 ДР 30к январь ✅группа объявлений | 289.89 $ | 112 | 2.59 $ | 45022 | 1.59% | ||
| ДР 30к чай ↗ группа «📊 ДР 30к январь ✅» | Активно | Janym Soul Караганда | 220.12 $ | 79 | 2.79 $ | 33455 | 1.67% |
| ДР30к вода ↗ группа «📊 ДР 30к январь ✅» | Активно | Janym Soul Караганда | 41.97 $ | 19 | 2.21 $ | 6436 | 1.2% |
| мяч ↗ группа «📊 ДР 30к январь ✅» | Активно | Janym Soul Караганда | 21.81 $ | 13 | 1.68 $ | 4056 | 1.6% |
| ДР 30к перчи ↗ группа «📊 ДР 30к январь ✅» | Активно | Janym Soul Караганда | 3.24 $ | 0 | — | 618 | 1.13% |
| ДР30к статика 1 ↗ группа «📊 ДР 30к январь ✅» | Активно | Janym Soul Караганда | 2.75 $ | 1 | 2.75 $ | 457 | 1.75% |
| 📊 ДР 30к январьгруппа объявлений | 285.65 $ | 106 | 2.69 $ | 69749 | 1.52% | ||
| ДР30к статика 1 ↗ группа «📊 ДР 30к январь» | Активно | Janym Soul Караганда | 130.29 $ | 50 | 2.61 $ | 36796 | 1.42% |
| ДР30к вода ↗ группа «📊 ДР 30к январь» | Активно | Janym Soul Караганда | 80.82 $ | 26 | 3.11 $ | 15775 | 1.89% |
| ДР 30к чай ↗ группа «📊 ДР 30к январь» | Активно | Janym Soul Караганда | 34.24 $ | 14 | 2.45 $ | 7264 | 1.49% |
| мяч ↗ группа «📊 ДР 30к январь» | Активно | Janym Soul Караганда | 31.06 $ | 11 | 2.82 $ | 7470 | 1.33% |
| пол ↗ группа «📊 ДР 30к январь» | Активно | Janym Soul Караганда | 9.24 $ | 5 | 1.85 $ | 2444 | 1.35% |
| ⚡ Без оз и без аренды ППгруппа объявлений | 272.2 $ | 3 | 90.73 $ | 195610 | 1.5% | ||
| БЕЗ оз и аренды июль каз статика ↗ группа «⚡ Без оз и без аренды ПП» | Активно | Janym Soul Актау | 110.96 $ | 1 | 110.96 $ | 74386 | 1.59% |
| БЕЗ оз и аренды июль 2 ↗ группа «⚡ Без оз и без аренды ПП» | Активно | Janym Soul Актау | 33.11 $ | 0 | — | 17791 | 2.55% |
| БЕЗ оз и аренды июль каз синий ↗ группа «⚡ Без оз и без аренды ПП» | Активно | Janym Soul Актау | 26.01 $ | 0 | — | 24141 | 1.05% |
| Без деп и арен март 1 ↗ группа «⚡ Без оз и без аренды ПП» | Активно | Janym Soul Актау | 22.24 $ | 1 | 22.24 $ | 13846 | 1.86% |
| БЕЗ оз и аренды июль рус оранж ↗ группа «⚡ Без оз и без аренды ПП» | Активно | Janym Soul Актау | 21.79 $ | 0 | — | 17133 | 1.18% |
| БЕЗ оз и аренды июль рус синий ↗ группа «⚡ Без оз и без аренды ПП» | Активно | Janym Soul Актау | 19.38 $ | 0 | — | 17148 | 1.1% |
| БЕЗ оз и аренды июль каз оранж ↗ группа «⚡ Без оз и без аренды ПП» | Активно | Janym Soul Актау | 16.72 $ | 1 | 16.72 $ | 14796 | 1.05% |
| БЕЗ оз и аренды июль рус статика ↗ группа «⚡ Без оз и без аренды ПП» | Активно | Janym Soul Актау | 12.88 $ | 0 | — | 11474 | 1.22% |
| КАЗ без деп и аренд март 1 ↗ группа «⚡ Без оз и без аренды ПП» | Активно | Janym Soul Актау | 7.65 $ | 0 | — | 4123 | 2.11% |
| без ОЗ АРБУЗ ↗ группа «⚡ Без оз и без аренды ПП» | Активно | Janym Soul Актау | 1.46 $ | 0 | — | 772 | 1.81% |
| ДР Жандосовагруппа объявлений | 237.0 $ | 88 | 2.69 $ | 31237 | 2.29% | ||
| Конь на каз.яз ↗ группа «ДР Жандосова» | Активно | Janym Soul Алматы | 143.05 $ | 49 | 2.92 $ | 19959 | 2.02% |
| ИИ Крео ↗ группа «ДР Жандосова» | Активно | Janym Soul Алматы | 67.06 $ | 21 | 3.19 $ | 7622 | 2.76% |
| Красный ↗ группа «ДР Жандосова» | Активно | Janym Soul Алматы | 24.54 $ | 15 | 1.64 $ | 3357 | 2.62% |
| Красный ↗ группа «ДР Жандосова» | — | Janym Soul Алматы | 1.28 $ | 0 | — | 172 | 1.74% |
| Конь на каз.яз ↗ группа «ДР Жандосова» | — | Janym Soul Алматы | 0.94 $ | 1 | 0.94 $ | 90 | 5.56% |
| Конь на каз.яз ↗ группа «ДР Жандосова» | — | Janym Soul Алматы | 0.08 $ | 2 | 0.04 $ | 17 | 29.41% |
| ИИ Крео ↗ группа «ДР Жандосова» | — | Janym Soul Алматы | 0.05 $ | 0 | — | 20 | 5.0% |
| ДР — будний мясной сет(мясоет) Жандосовагруппа объявлений | 229.3 $ | 83 | 2.76 $ | 15500 | 3.61% | ||
| Ангелина мясной сет ↗ группа «ДР — будний мясной сет(мясоет) Жандосова» | Кампания на паузе | Janym Soul Алматы | 192.71 $ | 67 | 2.88 $ | 13399 | 3.47% |
| Ангелина мясной сет 2 ↗ группа «ДР — будний мясной сет(мясоет) Жандосова» | Кампания на паузе | Janym Soul Алматы | 36.54 $ | 16 | 2.28 $ | 2095 | 4.53% |
| ДР мясоет август ↗ группа «ДР — будний мясной сет(мясоет) Жандосова» | Пауза | Janym Soul Алматы | 0.05 $ | 0 | — | 6 | 0.0% |
| 📊 Керей Тусау кесер ППгруппа объявлений | 227.45 $ | 2 | 113.73 $ | 72310 | 3.91% | ||
| Тусау ↗ группа «📊 Керей Тусау кесер ПП» | Активно | Janym Soul Астана | 192.08 $ | 1 | 192.08 $ | 57108 | 4.41% |
| Тусау ИЮЛЬ КЕРЕЙ ↗ группа «📊 Керей Тусау кесер ПП» | Активно | Janym Soul Астана | 35.37 $ | 1 | 35.37 $ | 15202 | 2.03% |
| Жандосова сентябрьгруппа объявлений | 210.06 $ | 121 | 1.74 $ | 31105 | 2.64% | ||
| Бардовый ↗ группа «Жандосова сентябрь» | Активно | Janym Soul Алматы | 197.33 $ | 110 | 1.79 $ | 29067 | 2.63% |
| Парень синий ↗ группа «Жандосова сентябрь» | Активно | Janym Soul Алматы | 12.73 $ | 11 | 1.16 $ | 2038 | 2.8% |
| Маркова сентябрьгруппа объявлений | 200.43 $ | 105 | 1.91 $ | 28000 | 2.66% | ||
| Голубой ↗ группа «Маркова сентябрь» | Адсет на паузе | Janym Soul Алматы | 179.98 $ | 91 | 1.98 $ | 25057 | 2.57% |
| Желтый ↗ группа «Маркова сентябрь» | Адсет на паузе | Janym Soul Алматы | 20.45 $ | 14 | 1.46 $ | 2943 | 3.47% |
| ⚡ 10К чт-пт — Копиягруппа объявлений | 194.82 $ | 88 | 2.21 $ | 31509 | 1.32% | ||
| 10К ДЕВУШКА ↗ группа «⚡ 10К чт-пт — Копия» | Активно | Janym Soul Актау | 194.82 $ | 88 | 2.21 $ | 31509 | 1.32% |
| ДР Марковагруппа объявлений | 187.0 $ | 56 | 3.34 $ | 34053 | 1.59% | ||
| Красный ↗ группа «ДР Маркова» | Активно | Janym Soul Алматы | 123.34 $ | 36 | 3.43 $ | 23226 | 1.4% |
| Конь на каз.яз ↗ группа «ДР Маркова» | Активно | Janym Soul Алматы | 56.24 $ | 19 | 2.96 $ | 8439 | 2.25% |
| ИИ Крео ↗ группа «ДР Маркова» | Активно | Janym Soul Алматы | 6.07 $ | 0 | — | 794 | 1.64% |
| ИИ Крео ↗ группа «ДР Маркова» | — | Janym Soul Алматы | 0.57 $ | 0 | — | 950 | 0.95% |
| Конь на каз.яз ↗ группа «ДР Маркова» | — | Janym Soul Алматы | 0.28 $ | 1 | 0.28 $ | 32 | 3.12% |
| Красный ↗ группа «ДР Маркова» | — | Janym Soul Алматы | 0.21 $ | 0 | — | 387 | 0.78% |
| Конь на каз.яз ↗ группа «ДР Маркова» | — | Janym Soul Алматы | 0.15 $ | 0 | — | 215 | 0.93% |
| Красный ↗ группа «ДР Маркова» | — | Janym Soul Алматы | 0.09 $ | 0 | — | 8 | 0.0% |
| Красный ↗ группа «ДР Маркова» | — | Janym Soul Алматы | 0.05 $ | 0 | — | 1 | 0.0% |
| ИИ Крео ↗ группа «ДР Маркова» | — | Janym Soul Алматы | 0.0 $ | 0 | — | 1 | 0.0% |
| Акции сториз - РУСгруппа объявлений | 171.44 $ | 36 | 4.76 $ | 35628 | 1.11% | ||
| карусель ↗ группа «Акции сториз - РУС» | Адсет на паузе | Janym Soul Павлодар | 103.18 $ | 16 | 6.45 $ | 19573 | 1.14% |
| динамика ассорти ↗ группа «Акции сториз - РУС» | Адсет на паузе | Janym Soul Павлодар | 54.3 $ | 17 | 3.19 $ | 11457 | 1.24% |
| динамика ассорти ↗ группа «Акции сториз - РУС» | Адсет на паузе | Janym Soul Павлодар | 13.96 $ | 3 | 4.65 $ | 4598 | 0.63% |
| 📊 Керей гео - ТДР ППгруппа объявлений | 167.66 $ | 1 | 167.66 $ | 63006 | 2.07% | ||
| ТДР — январь ↗ группа «📊 Керей гео - ТДР ПП» | Активно | Janym Soul Астана | 140.45 $ | 1 | 140.45 $ | 48491 | 2.2% |
| ТДР ↗ группа «📊 Керей гео - ТДР ПП» | Активно | Janym Soul Астана | 27.21 $ | 0 | — | 14515 | 1.61% |
| ДР 30к МАЙЛИНАгруппа объявлений | 167.23 $ | 32 | 5.23 $ | 97616 | 1.79% | ||
| ДР 20+10к статика РУС ↗ группа «ДР 30к МАЙЛИНА» | — | Janym Soul Астана | 103.36 $ | 19 | 5.44 $ | 79567 | 1.63% |
| ДР30к:март ↗ группа «ДР 30к МАЙЛИНА» | — | Janym Soul Астана | 31.07 $ | 4 | 7.77 $ | 13296 | 2.5% |
| ДР30к:март ↗ группа «ДР 30к МАЙЛИНА» | Кампания на паузе | Janym Soul Астана | 13.51 $ | 4 | 3.38 $ | 780 | 3.59% |
| ДР 20+10к статика РУС ↗ группа «ДР 30к МАЙЛИНА» | Пауза | Janym Soul Астана | 11.05 $ | 3 | 3.68 $ | 871 | 2.53% |
| ДР30к:июль бабки каз ↗ группа «ДР 30к МАЙЛИНА» | — | Janym Soul Астана | 4.23 $ | 0 | — | 1833 | 2.18% |
| ДР30к:июль каз ↗ группа «ДР 30к МАЙЛИНА» | — | Janym Soul Астана | 1.99 $ | 1 | 1.99 $ | 772 | 2.72% |
| ДР30к:июль бабки каз ↗ группа «ДР 30к МАЙЛИНА» | Кампания на паузе | Janym Soul Астана | 1.03 $ | 0 | — | 69 | 1.45% |
| мяч ↗ группа «ДР 30к МАЙЛИНА» | — | Janym Soul Астана | 0.83 $ | 0 | — | 396 | 2.27% |
| мяч ↗ группа «ДР 30к МАЙЛИНА» | Кампания на паузе | Janym Soul Астана | 0.16 $ | 0 | — | 32 | 3.12% |
| ДР 30к чай ↗ группа «ДР 30к МАЙЛИНА» | Пауза | Janym Soul Астана | 0.0 $ | 1 | 0.0 $ | 0 | — |
| ТДР ППгруппа объявлений | 151.3 $ | 3 | 50.43 $ | 86737 | 2.34% | ||
| ТДР янаварь 2 ↗ группа «ТДР ПП» | Активно | Janym Soul Караганда | 88.65 $ | 2 | 44.33 $ | 51163 | 2.25% |
| ТДР январь/2 ↗ группа «ТДР ПП» | Кампания на паузе | Janym Soul Павлодар | 35.59 $ | 0 | — | 22957 | 2.54% |
| ТДР — январь ↗ группа «ТДР ПП» | Активно | Janym Soul Караганда | 27.06 $ | 1 | 27.06 $ | 12617 | 2.35% |
| Любое мероприятие ППгруппа объявлений | 149.58 $ | 1 | 149.58 $ | 86294 | 2.61% | ||
| Из профиля ↗ группа «Любое мероприятие ПП» | Активно | Janym Soul Актау | 143.88 $ | 1 | 143.88 $ | 83002 | 2.62% |
| Любое мероприятие заебали хуки ↗ группа «Любое мероприятие ПП» | Активно | Janym Soul Актау | 4.04 $ | 0 | — | 2508 | 2.47% |
| Любое мероприятие ↗ группа «Любое мероприятие ПП» | Активно | Janym Soul Актау | 0.98 $ | 0 | — | 532 | 1.88% |
| Любое мероприятие июль ↗ группа «Любое мероприятие ПП» | Активно | Janym Soul Актау | 0.68 $ | 0 | — | 252 | 4.37% |
| wideгруппа объявлений | 135.95 $ | 24 | 5.66 $ | 36210 | 1.73% | ||
| рус ↗ группа «wide» | Активно | Janym Soul Павлодар | 64.3 $ | 16 | 4.02 $ | 17655 | 2.06% |
| рус ↗ группа «wide» | Кампания на паузе | Janym Soul Павлодар | 31.26 $ | 3 | 10.42 $ | 6956 | 1.65% |
| рус ↗ группа «wide» | Пауза | Janym Soul Павлодар | 8.41 $ | 1 | 8.41 $ | 2250 | 0.84% |
| каз - 2 ↗ группа «wide» | Пауза | Janym Soul Павлодар | 6.36 $ | 0 | — | 1339 | 0.97% |
| 1 — Копия ↗ группа «wide» | Кампания на паузе | Janym Soul Павлодар | 4.85 $ | 1 | 4.85 $ | 1817 | 1.54% |
| рус ↗ группа «wide» | Активно | Janym Soul Павлодар | 3.55 $ | 0 | — | 953 | 0.84% |
| 1 — Копия ↗ группа «wide» | Кампания на паузе | Janym Soul Павлодар | 3.37 $ | 2 | 1.69 $ | 1480 | 2.43% |
| рус — 2 ↗ группа «wide» | Кампания на паузе | Janym Soul Павлодар | 2.99 $ | 1 | 2.99 $ | 812 | 0.86% |
| каз ↗ группа «wide» | Кампания на паузе | Janym Soul Павлодар | 2.82 $ | 0 | — | 706 | 1.56% |
| каз — 3 ↗ группа «wide» | Кампания на паузе | Janym Soul Павлодар | 2.32 $ | 0 | — | 510 | 1.18% |
| рус — ↗ группа «wide» | Активно | Janym Soul Павлодар | 1.64 $ | 0 | — | 474 | 0.63% |
| каз ↗ группа «wide» | Активно | Janym Soul Павлодар | 1.26 $ | 0 | — | 389 | 1.03% |
| 1 ↗ группа «wide» | Кампания на паузе | Janym Soul Павлодар | 1.21 $ | 0 | — | 348 | 1.44% |
| 1 — Копия ↗ группа «wide» | Кампания на паузе | Janym Soul Павлодар | 1.21 $ | 0 | — | 389 | 1.54% |
| каз ↗ группа «wide» | Кампания на паузе | Janym Soul Павлодар | 0.4 $ | 0 | — | 132 | 1.52% |
| wide видеогруппа объявлений | 132.03 $ | 28 | 4.72 $ | 30193 | 1.36% | ||
| рус - медиа ↗ группа «wide видео» | Активно | Janym Soul Павлодар | 116.14 $ | 24 | 4.84 $ | 26350 | 1.39% |
| рус — медиа ↗ группа «wide видео» | Активно | Janym Soul Павлодар | 15.89 $ | 4 | 3.97 $ | 3843 | 1.2% |
| ПП Майлина АПгруппа объявлений | 126.83 $ | 0 | — | 67152 | 3.35% | ||
| АП МАЙЛИНА ↗ группа «ПП Майлина АП» | Активно | Janym Soul Астана | 126.83 $ | 0 | — | 67152 | 3.35% |
| Маркова - ДР 30кгруппа объявлений | 126.32 $ | 43 | 2.94 $ | 25296 | 1.31% | ||
| ДР30к каз:ИЮЛЬ маркова КОНЬ ↗ группа «Маркова - ДР 30к» | Кампания на паузе | Janym Soul Алматы | 95.15 $ | 28 | 3.4 $ | 17094 | 1.36% |
| ДР30к рус:май ↗ группа «Маркова - ДР 30к» | Кампания на паузе | Janym Soul Алматы | 11.35 $ | 3 | 3.78 $ | 5235 | 0.96% |
| ДР30к каз:март ↗ группа «Маркова - ДР 30к» | Кампания на паузе | Janym Soul Алматы | 10.26 $ | 4 | 2.56 $ | 1738 | 1.44% |
| ДР30к каз:май ↗ группа «Маркова - ДР 30к» | Кампания на паузе | Janym Soul Алматы | 3.18 $ | 3 | 1.06 $ | 303 | 1.98% |
| ДР30к каз:ИЮЛЬ маркова БАБКИ ↗ группа «Маркова - ДР 30к» | Кампания на паузе | Janym Soul Алматы | 2.53 $ | 1 | 2.53 $ | 386 | 1.3% |
| ДР30к январь/2 ↗ группа «Маркова - ДР 30к» | Кампания на паузе | Janym Soul Алматы | 2.46 $ | 1 | 2.46 $ | 414 | 1.69% |
| ДР30к каз:ИЮЛЬ маркова ↗ группа «Маркова - ДР 30к» | Кампания на паузе | Janym Soul Алматы | 0.54 $ | 2 | 0.27 $ | 59 | 5.08% |
| ДР30к рус:июнь маркова ↗ группа «Маркова - ДР 30к» | Кампания на паузе | Janym Soul Алматы | 0.5 $ | 1 | 0.5 $ | 39 | 5.13% |
| ДР30к(20+10) каз:июнь маркова ↗ группа «Маркова - ДР 30к» | Кампания на паузе | Janym Soul Алматы | 0.24 $ | 0 | — | 18 | 0.0% |
| ДР30к рус:июнь маркова 2 ↗ группа «Маркова - ДР 30к» | Кампания на паузе | Janym Soul Алматы | 0.11 $ | 0 | — | 10 | 0.0% |
| Майлина Тусау кесер ППгруппа объявлений | 120.99 $ | 2 | 60.49 $ | 43654 | 3.39% | ||
| Тусау ↗ группа «Майлина Тусау кесер ПП» | Активно | Janym Soul Астана | 93.05 $ | 2 | 46.52 $ | 30448 | 3.97% |
| Тусау ИЮЛЬ ↗ группа «Майлина Тусау кесер ПП» | Активно | Janym Soul Астана | 27.94 $ | 0 | — | 13206 | 2.06% |
| Маркова - ДР будний мясоетгруппа объявлений | 115.76 $ | 41 | 2.82 $ | 12613 | 2.69% | ||
| Ангелина мясной сет — Копия ↗ группа «Маркова - ДР будний мясоет» | Кампания на паузе | Janym Soul Алматы | 105.42 $ | 35 | 3.01 $ | 11391 | 2.78% |
| ДР мясоет бананы рус — Копия ↗ группа «Маркова - ДР будний мясоет» | Кампания на паузе | Janym Soul Алматы | 6.78 $ | 4 | 1.7 $ | 607 | 2.14% |
| др общий ↗ группа «Маркова - ДР будний мясоет» | Кампания на паузе | Janym Soul Алматы | 3.28 $ | 2 | 1.64 $ | 580 | 1.55% |
| ДР мясоет бананы каз — Копия ↗ группа «Маркова - ДР будний мясоет» | Кампания на паузе | Janym Soul Алматы | 0.22 $ | 0 | — | 19 | 0.0% |
| Ангелина мясной сет 2 — Копия ↗ группа «Маркова - ДР будний мясоет» | Кампания на паузе | Janym Soul Алматы | 0.06 $ | 0 | — | 16 | 0.0% |
| ТДР ЖАНДОСОВАгруппа объявлений | 92.72 $ | 11 | 8.43 $ | 10915 | 1.26% | ||
| ТДР КАЗ 3 ↗ группа «ТДР ЖАНДОСОВА» | Кампания на паузе | Janym Soul Алматы | 87.96 $ | 9 | 9.77 $ | 10182 | 1.22% |
| ТДР РУС 3 ↗ группа «ТДР ЖАНДОСОВА» | Кампания на паузе | Janym Soul Алматы | 4.37 $ | 2 | 2.19 $ | 589 | 2.04% |
| ТДР КАЗ 2 ↗ группа «ТДР ЖАНДОСОВА» | Пауза | Janym Soul Алматы | 0.39 $ | 0 | — | 144 | 0.69% |
| Майлина гео - ТДР ППгруппа объявлений | 90.14 $ | 2 | 45.07 $ | 39428 | 1.78% | ||
| ТДР ↗ группа «Майлина гео - ТДР ПП» | Активно | Janym Soul Астана | 45.26 $ | 0 | — | 22039 | 1.69% |
| ТДР — январь ↗ группа «Майлина гео - ТДР ПП» | Активно | Janym Soul Астана | 44.88 $ | 2 | 22.44 $ | 17389 | 1.9% |
| 📊 Девичникгруппа объявлений | 86.94 $ | 14 | 6.21 $ | 19850 | 1.37% | ||
