Janym Soul
Клиентский кабинет · данные на 2026-09-18
Расход по дням
за 7 дн.
Замеры есть до 2026-07-20, а в выбранном периоде (7 дн.) их нет. Возьмите период подлиннее.
Кому показывалась реклама
доля показов по полу · данные рекламного кабинета
нет данных
Рекламный кабинет к клиенту не подключён — показывать нечего.
Показатели по периодам
показатели строками · периоды столбцами
Замеры есть до 2026-07-20, а в выбранном периоде (7 дн.) их нет. Возьмите период подлиннее.
Замеры есть до 2026-07-20, а в выбранном периоде (7 дн.) их нет. Возьмите период подлиннее.
Замеры есть до 2026-07-20, а в выбранном периоде (7 дн.) их нет. Возьмите период подлиннее.
| Объявление | Статус | Филиал | Расход | Заявки | Цена заявки | Показы | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📊 ДР общий 30кгруппа объявлений | 208.32 $ | 23 | 9.06 $ | 35308 | 1.11% | ||
| ДР 30к келин ↗ группа «📊 ДР общий 30к» | Пауза | Janym Soul Актау | 170.46 $ | 16 | 10.65 $ | 26697 | 1.13% |
| ДР30к рус:март3 ↗ группа «📊 ДР общий 30к» | Пауза | Janym Soul Актау | 32.52 $ | 4 | 8.13 $ | 7400 | 0.96% |
| ДР 30к январь/2 ↗ группа «📊 ДР общий 30к» | Активно | Janym Soul Актау | 5.34 $ | 3 | 1.78 $ | 1211 | 1.57% |
| ДР Жандосовагруппа объявлений | 169.2 $ | 52 | 3.25 $ | 22666 | 2.16% | ||
| Конь на каз.яз ↗ группа «ДР Жандосова» | Активно | Janym Soul Алматы | 129.55 $ | 42 | 3.08 $ | 18187 | 2.08% |
| ИИ Крео ↗ группа «ДР Жандосова» | Активно | Janym Soul Алматы | 35.4 $ | 8 | 4.42 $ | 3795 | 2.53% |
| Красный ↗ группа «ДР Жандосова» | Активно | Janym Soul Алматы | 4.25 $ | 2 | 2.12 $ | 684 | 2.05% |
| 📊 АП ППгруппа объявлений | 148.75 $ | 0 | — | 127346 | 1.5% | ||
| АП ↗ группа «📊 АП ПП» | Активно | Janym Soul Актау | 109.97 $ | 0 | — | 103075 | 1.32% |
| АП свадьба ↗ группа «📊 АП ПП» | Активно | Janym Soul Караганда | 32.78 $ | 0 | — | 19395 | 2.54% |
| АП свадьба 1 ↗ группа «📊 АП ПП» | Активно | Janym Soul Актау | 6.0 $ | 0 | — | 4876 | 1.19% |
| Жандосова сентябрьгруппа объявлений | 134.61 $ | 71 | 1.9 $ | 21144 | 2.51% | ||
| Бардовый ↗ группа «Жандосова сентябрь» | Активно | Janym Soul Алматы | 132.76 $ | 69 | 1.92 $ | 20672 | 2.53% |
| Парень синий ↗ группа «Жандосова сентябрь» | Активно | Janym Soul Алматы | 1.85 $ | 2 | 0.93 $ | 472 | 1.91% |
| Маркова сентябрьгруппа объявлений | 130.89 $ | 55 | 2.38 $ | 19174 | 2.18% | ||
| Голубой ↗ группа «Маркова сентябрь» | Адсет на паузе | Janym Soul Алматы | 125.94 $ | 51 | 2.47 $ | 18406 | 2.16% |
| Желтый ↗ группа «Маркова сентябрь» | Адсет на паузе | Janym Soul Алматы | 4.95 $ | 4 | 1.24 $ | 768 | 2.6% |
| ДР Марковагруппа объявлений | 126.08 $ | 36 | 3.5 $ | 24460 | 1.5% | ||
| Красный ↗ группа «ДР Маркова» | Активно | Janym Soul Алматы | 102.75 $ | 30 | 3.42 $ | 20707 | 1.34% |
| Конь на каз.яз ↗ группа «ДР Маркова» | Активно | Janym Soul Алматы | 20.42 $ | 6 | 3.4 $ | 3274 | 2.41% |
| ИИ Крео ↗ группа «ДР Маркова» | Активно | Janym Soul Алматы | 2.91 $ | 0 | — | 479 | 2.09% |
| wide видеогруппа объявлений | 84.86 $ | 13 | 6.53 $ | 21049 | 1.29% | ||
| рус - медиа ↗ группа «wide видео» | Активно | Janym Soul Павлодар | 71.35 $ | 11 | 6.49 $ | 17637 | 1.33% |
| рус — медиа ↗ группа «wide видео» | Активно | Janym Soul Павлодар | 13.51 $ | 2 | 6.75 $ | 3412 | 1.08% |
| 📊 Керей - ДР 30кгруппа объявлений | 74.45 $ | 51 | 1.46 $ | 17925 | 3.63% | ||
| ДР30к каз:март ↗ группа «📊 Керей - ДР 30к» | Активно | Janym Soul Астана | 35.63 $ | 15 | 2.38 $ | 6929 | 1.98% |
| ДР депоз 30к январь/2 ↗ группа «📊 Керей - ДР 30к» | Активно | Janym Soul Астана | 30.54 $ | 33 | 0.93 $ | 10151 | 4.88% |
| ДР30к рус:март3 ↗ группа «📊 Керей - ДР 30к» | Активно | Janym Soul Астана | 6.73 $ | 1 | 6.73 $ | 652 | 2.45% |
| ДР 30к 1 март ↗ группа «📊 Керей - ДР 30к» | Активно | Janym Soul Астана | 1.53 $ | 1 | 1.53 $ | 191 | 1.57% |
| ДР30к:март ↗ группа «📊 Керей - ДР 30к» | Пауза | Janym Soul Астана | 0.02 $ | 1 | 0.02 $ | 2 | 0.0% |
| 📊 Девичник ППгруппа объявлений | 74.22 $ | 0 | — | 56342 | 1.38% | ||
| Девичник 20к ↗ группа «📊 Девичник ПП» | Активно | Janym Soul Актау | 47.09 $ | 0 | — | 34026 | 1.35% |
| Девичник статика ↗ группа «📊 Девичник ПП» | Активно | Janym Soul Караганда | 12.5 $ | 0 | — | 12191 | 1.12% |
| Девичник 1 ↗ группа «📊 Девичник ПП» | Активно | Janym Soul Актау | 7.17 $ | 0 | — | 4935 | 1.9% |
| Девичник 20к каз ↗ группа «📊 Девичник ПП» | Активно | Janym Soul Актау | 4.69 $ | 0 | — | 3588 | 1.59% |
| Девичник 20к рус ↗ группа «📊 Девичник ПП» | Активно | Janym Soul Актау | 1.79 $ | 0 | — | 1062 | 1.51% |
| Девичник ↗ группа «📊 Девичник ПП» | Активно | Janym Soul Караганда | 0.98 $ | 0 | — | 540 | 2.59% |
| ⚡ Без оз и без аренды ППгруппа объявлений | 72.46 $ | 0 | — | 49811 | 1.46% | ||
| БЕЗ оз и аренды июль каз статика ↗ группа «⚡ Без оз и без аренды ПП» | Активно | Janym Soul Актау | 24.75 $ | 0 | — | 13823 | 1.73% |
| БЕЗ оз и аренды июль рус оранж ↗ группа «⚡ Без оз и без аренды ПП» | Активно | Janym Soul Актау | 10.29 $ | 0 | — | 8076 | 1.1% |
| БЕЗ оз и аренды июль каз синий ↗ группа «⚡ Без оз и без аренды ПП» | Активно | Janym Soul Актау | 7.73 $ | 0 | — | 6559 | 1.22% |
| БЕЗ оз и аренды июль рус синий ↗ группа «⚡ Без оз и без аренды ПП» | Активно | Janym Soul Актау | 7.49 $ | 0 | — | 6338 | 1.04% |
| БЕЗ оз и аренды июль рус статика ↗ группа «⚡ Без оз и без аренды ПП» | Активно | Janym Soul Актау | 5.4 $ | 0 | — | 4496 | 1.2% |
| БЕЗ оз и аренды июль каз оранж ↗ группа «⚡ Без оз и без аренды ПП» | Активно | Janym Soul Актау | 5.23 $ | 0 | — | 4096 | 1.46% |
| БЕЗ оз и аренды июль 2 ↗ группа «⚡ Без оз и без аренды ПП» | Активно | Janym Soul Актау | 4.82 $ | 0 | — | 2710 | 2.21% |
| Без деп и арен март 1 ↗ группа «⚡ Без оз и без аренды ПП» | Активно | Janym Soul Актау | 4.5 $ | 0 | — | 2648 | 1.89% |
| КАЗ без деп и аренд март 1 ↗ группа «⚡ Без оз и без аренды ПП» | Активно | Janym Soul Актау | 1.6 $ | 0 | — | 789 | 2.28% |
| без ОЗ АРБУЗ ↗ группа «⚡ Без оз и без аренды ПП» | Активно | Janym Soul Актау | 0.65 $ | 0 | — | 276 | 3.62% |
| Акции сториз - РУС — 2группа объявлений | 62.86 $ | 16 | 3.93 $ | 14478 | 1.8% | ||
| видео ↗ группа «Акции сториз - РУС — 2» | Активно | Janym Soul Павлодар | 62.38 $ | 16 | 3.9 $ | 14350 | 1.8% |
| карусель ↗ группа «Акции сториз - РУС — 2» | Активно | Janym Soul Павлодар | 0.48 $ | 0 | — | 128 | 1.56% |
| 📊 ДР 30к МАЙЛИНАгруппа объявлений | 51.71 $ | 10 | 5.17 $ | 4261 | 2.09% | ||
| ДР30к:март ↗ группа «📊 ДР 30к МАЙЛИНА» | Активно | Janym Soul Астана | 26.87 $ | 4 | 6.72 $ | 2323 | 2.02% |
| мяч ↗ группа «📊 ДР 30к МАЙЛИНА» | Активно | Janym Soul Астана | 19.08 $ | 3 | 6.36 $ | 1254 | 2.47% |
| ДР 20+10к статика РУС ↗ группа «📊 ДР 30к МАЙЛИНА» | Активно | Janym Soul Астана | 4.24 $ | 2 | 2.12 $ | 470 | 1.91% |
| ДР30к:июль бабки каз ↗ группа «📊 ДР 30к МАЙЛИНА» | Активно | Janym Soul Астана | 1.29 $ | 1 | 1.29 $ | 196 | 1.02% |
| ДР30к:июль каз ↗ группа «📊 ДР 30к МАЙЛИНА» | Активно | Janym Soul Астана | 0.23 $ | 0 | — | 18 | 0.0% |
| ⚡ 10К чт-пт — Копиягруппа объявлений | 47.92 $ | 31 | 1.55 $ | 7721 | 1.4% | ||
| 10К ДЕВУШКА ↗ группа «⚡ 10К чт-пт — Копия» | Активно | Janym Soul Актау | 47.92 $ | 31 | 1.55 $ | 7721 | 1.4% |
| wide статикагруппа объявлений | 41.97 $ | 15 | 2.8 $ | 10855 | 1.24% | ||
| рус — 2 ↗ группа «wide статика» | Активно | Janym Soul Павлодар | 41.97 $ | 15 | 2.8 $ | 10855 | 1.24% |
| Любое мероприятие ППгруппа объявлений | 38.78 $ | 0 | — | 20292 | 2.87% | ||
| Из профиля ↗ группа «Любое мероприятие ПП» | Активно | Janym Soul Актау | 35.88 $ | 0 | — | 18785 | 2.91% |
| Любое мероприятие заебали хуки ↗ группа «Любое мероприятие ПП» | Активно | Janym Soul Актау | 2.18 $ | 0 | — | 1191 | 2.52% |
| Любое мероприятие ↗ группа «Любое мероприятие ПП» | Активно | Janym Soul Актау | 0.48 $ | 0 | — | 239 | 1.26% |
| Любое мероприятие июль ↗ группа «Любое мероприятие ПП» | Активно | Janym Soul Актау | 0.24 $ | 0 | — | 77 | 3.9% |
| 📊 ДР 30к январь ✅группа объявлений | 35.73 $ | 8 | 4.47 $ | 6968 | 1.62% | ||
| ДР 30к чай ↗ группа «📊 ДР 30к январь ✅» | Активно | Janym Soul Караганда | 32.85 $ | 8 | 4.11 $ | 6259 | 1.66% |
| ДР30к вода ↗ группа «📊 ДР 30к январь ✅» | Активно | Janym Soul Караганда | 1.67 $ | 0 | — | 381 | 0.79% |
| мяч ↗ группа «📊 ДР 30к январь ✅» | Активно | Janym Soul Караганда | 0.73 $ | 0 | — | 202 | 1.98% |
| ДР30к статика 1 ↗ группа «📊 ДР 30к январь ✅» | Активно | Janym Soul Караганда | 0.32 $ | 0 | — | 72 | 0.0% |
| ДР 30к перчи ↗ группа «📊 ДР 30к январь ✅» | Активно | Janym Soul Караганда | 0.16 $ | 0 | — | 54 | 3.7% |
| 📊 Керей Тусау кесер ППгруппа объявлений | 35.26 $ | 0 | — | 11694 | 3.58% | ||
| Тусау ↗ группа «📊 Керей Тусау кесер ПП» | Активно | Janym Soul Астана | 21.51 $ | 0 | — | 5866 | 5.01% |
| Тусау ИЮЛЬ КЕРЕЙ ↗ группа «📊 Керей Тусау кесер ПП» | Активно | Janym Soul Астана | 13.75 $ | 0 | — | 5828 | 2.14% |
| 📊 ДР 30к январьгруппа объявлений | 34.66 $ | 12 | 2.89 $ | 8654 | 1.92% | ||
| ДР30к вода ↗ группа «📊 ДР 30к январь» | Активно | Janym Soul Караганда | 20.53 $ | 7 | 2.93 $ | 4440 | 2.25% |
| ДР30к статика 1 ↗ группа «📊 ДР 30к январь» | Активно | Janym Soul Караганда | 12.39 $ | 5 | 2.48 $ | 3840 | 1.51% |
| мяч ↗ группа «📊 ДР 30к январь» | Активно | Janym Soul Караганда | 0.83 $ | 0 | — | 182 | 3.85% |
| ДР 30к чай ↗ группа «📊 ДР 30к январь» | Активно | Janym Soul Караганда | 0.64 $ | 0 | — | 135 | 0.74% |
| пол ↗ группа «📊 ДР 30к январь» | Активно | Janym Soul Караганда | 0.27 $ | 0 | — | 57 | 0.0% |
| ПП Майлина АПгруппа объявлений | 30.85 $ | 0 | — | 16563 | 3.41% | ||
| АП МАЙЛИНА ↗ группа «ПП Майлина АП» | Активно | Janym Soul Астана | 30.85 $ | 0 | — | 16563 | 3.41% |
| wideгруппа объявлений | 30.42 $ | 6 | 5.07 $ | 8755 | 1.59% | ||
| рус ↗ группа «wide» | Активно | Janym Soul Павлодар | 26.2 $ | 6 | 4.37 $ | 7610 | 1.71% |
| рус ↗ группа «wide» | Активно | Janym Soul Павлодар | 3.32 $ | 0 | — | 895 | 0.78% |
| каз ↗ группа «wide» | Активно | Janym Soul Павлодар | 0.56 $ | 0 | — | 149 | 1.34% |
| рус — ↗ группа «wide» | Активно | Janym Soul Павлодар | 0.34 $ | 0 | — | 101 | 0.0% |
| 📊 ПП ДР 30К МАЙЛИНАгруппа объявлений | 26.77 $ | 0 | — | 13619 | 3.72% | ||
| ДР 30К МАРТ ↗ группа «📊 ПП ДР 30К МАЙЛИНА» | Активно | Janym Soul Астана | 25.25 $ | 0 | — | 12927 | 3.73% |
| ПП мяч ↗ группа «📊 ПП ДР 30К МАЙЛИНА» | Активно | Janym Soul Астана | 0.6 $ | 0 | — | 208 | 3.37% |
| БАБКИ ↗ группа «📊 ПП ДР 30К МАЙЛИНА» | Активно | Janym Soul Астана | 0.58 $ | 0 | — | 277 | 2.53% |
| 30К РУС ↗ группа «📊 ПП ДР 30К МАЙЛИНА» | Активно | Janym Soul Астана | 0.27 $ | 0 | — | 166 | 4.82% |
| ТЕЛЕФОН ↗ группа «📊 ПП ДР 30К МАЙЛИНА» | Активно | Janym Soul Астана | 0.07 $ | 0 | — | 41 | 4.88% |
| Майлина Тусау кесер ППгруппа объявлений | 26.09 $ | 0 | — | 10564 | 2.55% | ||
| Тусау ИЮЛЬ ↗ группа «Майлина Тусау кесер ПП» | Активно | Janym Soul Астана | 15.99 $ | 0 | — | 6878 | 2.11% |
| Тусау ↗ группа «Майлина Тусау кесер ПП» | Активно | Janym Soul Астана | 10.1 $ | 0 | — | 3686 | 3.36% |
| 📊 Керей гео - ТДР ППгруппа объявлений | 25.31 $ | 1 | 25.31 $ | 8288 | 2.29% | ||
| ТДР — январь ↗ группа «📊 Керей гео - ТДР ПП» | Активно | Janym Soul Астана | 23.81 $ | 1 | 23.81 $ | 7465 | 2.46% |
| ТДР ↗ группа «📊 Керей гео - ТДР ПП» | Активно | Janym Soul Астана | 1.5 $ | 0 | — | 823 | 0.73% |
| Майлина гео - ТДР ППгруппа объявлений | 19.32 $ | 0 | — | 8440 | 1.67% | ||
| ТДР ↗ группа «Майлина гео - ТДР ПП» | Активно | Janym Soul Астана | 12.3 $ | 0 | — | 5775 | 1.65% |
| ТДР — январь ↗ группа «Майлина гео - ТДР ПП» | Активно | Janym Soul Астана | 7.02 $ | 0 | — | 2665 | 1.73% |
| 📊 Девичникгруппа объявлений | 16.52 $ | 1 | 16.52 $ | 4132 | 1.52% | ||
| Девичник лимузин розовый ↗ группа «📊 Девичник» | Активно | Janym Soul Караганда | 16.52 $ | 1 | 16.52 $ | 4132 | 1.52% |
| 📊 Дымный коктейльгруппа объявлений | 16.19 $ | 2 | 8.1 $ | 3419 | 1.73% | ||
| Дымный ↗ группа «📊 Дымный коктейль» | Активно | Janym Soul Караганда | 16.19 $ | 2 | 8.1 $ | 3419 | 1.73% |
| 📊 ПП ТУСАУгруппа объявлений | 14.33 $ | 0 | — | 10001 | 2.13% | ||
| ТУСАУ КАЗ ↗ группа «📊 ПП ТУСАУ» | Активно | Janym Soul Караганда | 12.85 $ | 0 | — | 9036 | 2.16% |
| ТУСАУ ИЮЛЬ ↗ группа «📊 ПП ТУСАУ» | Активно | Janym Soul Караганда | 0.81 $ | 0 | — | 579 | 1.73% |
| ТУСАУ КАЗ ↗ группа «📊 ПП ТУСАУ» | Активно | Janym Soul Караганда | 0.4 $ | 0 | — | 250 | 2.0% |
| ТУСАУ ИЮЛЬ ↗ группа «📊 ПП ТУСАУ» | Активно | Janym Soul Караганда | 0.27 $ | 0 | — | 136 | 2.21% |
| ТДР ППгруппа объявлений | 12.72 $ | 1 | 12.72 $ | 5463 | 2.47% | ||
| ТДР — январь ↗ группа «ТДР ПП» | Активно | Janym Soul Караганда | 12.3 $ | 1 | 12.3 $ | 5266 | 2.47% |
| ТДР янаварь 2 ↗ группа «ТДР ПП» | Активно | Janym Soul Караганда | 0.42 $ | 0 | — | 197 | 2.54% |
| Майлина БЕЗ ОЗ И ДЕПОЗИТА ППгруппа объявлений | 11.94 $ | 0 | — | 6749 | 3.62% | ||
| БЕЗ ОЗ КАЗ ВИДЕО ↗ группа «Майлина БЕЗ ОЗ И ДЕПОЗИТА ПП» | Активно | Janym Soul Астана | 6.14 $ | 0 | — | 3408 | 3.9% |
| БЕЗ ОЗ синий рус ↗ группа «Майлина БЕЗ ОЗ И ДЕПОЗИТА ПП» | Активно | Janym Soul Астана | 3.05 $ | 0 | — | 2327 | 1.85% |
| БЕЗ ОЗ РУС желтый ↗ группа «Майлина БЕЗ ОЗ И ДЕПОЗИТА ПП» | Активно | Janym Soul Астана | 1.24 $ | 0 | — | 360 | 9.72% |
| БЕЗ ОЗ КАЗ желтый ↗ группа «Майлина БЕЗ ОЗ И ДЕПОЗИТА ПП» | Активно | Janym Soul Астана | 0.73 $ | 0 | — | 201 | 11.44% |
| БЕЗ ОЗ синий каз ↗ группа «Майлина БЕЗ ОЗ И ДЕПОЗИТА ПП» | Активно | Janym Soul Астана | 0.37 $ | 0 | — | 294 | 1.7% |
| БЕЗ ОЗ КАЗ ВИДЕО 3 ↗ группа «Майлина БЕЗ ОЗ И ДЕПОЗИТА ПП» | Активно | Janym Soul Астана | 0.14 $ | 0 | — | 76 | 1.32% |
| БЕЗ ОЗ КАЗ ВИДЕО 2 квз ↗ группа «Майлина БЕЗ ОЗ И ДЕПОЗИТА ПП» | Активно | Janym Soul Астана | 0.13 $ | 0 | — | 22 | 4.55% |
| БЕЗ ОЗ фиолет каз ↗ группа «Майлина БЕЗ ОЗ И ДЕПОЗИТА ПП» | Активно | Janym Soul Астана | 0.09 $ | 0 | — | 35 | 0.0% |
| БЕЗ ОЗ фиолет рус ↗ группа «Майлина БЕЗ ОЗ И ДЕПОЗИТА ПП» | Активно | Janym Soul Астана | 0.05 $ | 0 | — | 26 | 11.54% |
| 📊 Колба пенногогруппа объявлений | 8.0 $ | 0 | — | 1879 | 0.85% | ||
| пенный темный ↗ группа «📊 Колба пенного» | Адсет на паузе | Janym Soul Караганда | 7.84 $ | 0 | — | 1837 | 0.82% |
| желти креос ↗ группа «📊 Колба пенного» | Адсет на паузе | Janym Soul Караганда | 0.12 $ | 0 | — | 35 | 2.86% |
| пенный светлый ↗ группа «📊 Колба пенного» | Адсет на паузе | Janym Soul Караганда | 0.04 $ | 0 | — | 7 | 0.0% |
| ПП Майлина Гендергруппа объявлений | 7.16 $ | 0 | — | 6727 | 1.58% | ||
| ГП МАЙЛИНА ↗ группа «ПП Майлина Гендер» | Адсет на паузе | Janym Soul Астана | 6.99 $ | 0 | — | 6573 | 1.61% |
| ГП МАЙЛИНА КАЗ ↗ группа «ПП Майлина Гендер» | Адсет на паузе | Janym Soul Астана | 0.17 $ | 0 | — | 154 | 0.0% |
| ПП ДЕВИЧНИК МАЙЛИНАгруппа объявлений | 7.09 $ | 0 | — | 3501 | 4.91% | ||
| майлина девичник 1 ↗ группа «ПП ДЕВИЧНИК МАЙЛИНА» | Адсет на паузе | Janym Soul Астана | 7.08 $ | 0 | — | 3488 | 4.9% |
| ДЕВИЧНИК МЙЛИНА РУС ↗ группа «ПП ДЕВИЧНИК МАЙЛИНА» | Адсет на паузе | Janym Soul Астана | 0.01 $ | 0 | — | 7 | 0.0% |
| ДЕВИЧНИК МАЙЛИНА КАЗ ↗ группа «ПП ДЕВИЧНИК МАЙЛИНА» | Адсет на паузе | Janym Soul Астана | 0.0 $ | 0 | — | 6 | 16.67% |
| Акции сториз - РУСгруппа объявлений | 0.0 $ | 0 | — | 0 | — | ||
| динамика ассорти ↗ группа «Акции сториз - РУС» | Адсет на паузе | Janym Soul Павлодар | 0.0 $ | 0 | — | 0 | — |
| Итого по 106 объявлениям | 1825.44 $ | 404 | 4.52 $ | 588248 | 1.91% |
Agency OS