Janym Soul
Клиентский кабинет · данные на 2026-11-17
Расход по дням
за 7 дн.
Замеры есть до 2026-07-20, а в выбранном периоде (7 дн.) их нет. Возьмите период подлиннее.
Кому показывалась реклама
доля показов по полу · данные рекламного кабинета
нет данных
Рекламный кабинет к клиенту не подключён — показывать нечего.
Показатели по периодам
показатели строками · периоды столбцами
Замеры есть до 2026-07-20, а в выбранном периоде (7 дн.) их нет. Возьмите период подлиннее.
Замеры есть до 2026-07-20, а в выбранном периоде (7 дн.) их нет. Возьмите период подлиннее.
Замеры есть до 2026-07-20, а в выбранном периоде (7 дн.) их нет. Возьмите период подлиннее.
| Объявление | Статус | Филиал | Расход | Заявки | Цена заявки | Показы | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📊 ДР общий 30кгруппа объявлений | 208.52 $ | 93 | 2.24 $ | 50029 | 1.88% | ||
| 30к кз 10 ↗ группа «📊 ДР общий 30к» | Активно | Janym Soul Актау | 129.56 $ | 65 | 1.99 $ | 32305 | 1.82% |
| ДР 30к новости каз мужчина ↗ группа «📊 ДР общий 30к» | Активно | Janym Soul Актау | 31.93 $ | 11 | 2.9 $ | 6733 | 1.92% |
| Новости Актау жен ↗ группа «📊 ДР общий 30к» | Активно | Janym Soul Актау | 25.39 $ | 7 | 3.63 $ | 6529 | 2.39% |
| Новости Актау жен рус ↗ группа «📊 ДР общий 30к» | Пауза | Janym Soul Актау | 7.35 $ | 1 | 7.35 $ | 1814 | 1.6% |
| ДР 30к новости каз женщина ↗ группа «📊 ДР общий 30к» | Активно | Janym Soul Актау | 5.3 $ | 4 | 1.32 $ | 817 | 1.59% |
| 30к СТАТИКА 3 ↗ группа «📊 ДР общий 30к» | Пауза | Janym Soul Актау | 4.09 $ | 1 | 4.09 $ | 753 | 1.73% |
| ДР 30к январь/2 ↗ группа «📊 ДР общий 30к» | Активно | Janym Soul Актау | 2.44 $ | 2 | 1.22 $ | 436 | 1.15% |
| Новости Актау муж рус ↗ группа «📊 ДР общий 30к» | Активно | Janym Soul Актау | 1.46 $ | 2 | 0.73 $ | 476 | 1.05% |
| 30к СТАТИКА 1 ↗ группа «📊 ДР общий 30к» | Активно | Janym Soul Актау | 1.0 $ | 0 | — | 166 | 2.41% |
| Маркова на wpгруппа объявлений | 138.49 $ | 53 | 2.61 $ | 19219 | 2.91% | ||
| видео кабинки ↗ группа «Маркова на wp» | Активно | Janym Soul Алматы | 62.35 $ | 21 | 2.97 $ | 7706 | 2.73% |
| мальчик крео ↗ группа «Маркова на wp» | Активно | Janym Soul Алматы | 45.36 $ | 19 | 2.39 $ | 7148 | 3.18% |
| девочка крео ↗ группа «Маркова на wp» | Активно | Janym Soul Алматы | 30.78 $ | 13 | 2.37 $ | 4365 | 2.82% |
| 📊 ДР 30к январь ✅группа объявлений | 115.08 $ | 31 | 3.71 $ | 28353 | 1.51% | ||
| ДР30к вода ↗ группа «📊 ДР 30к январь ✅» | Активно | Janym Soul Караганда | 56.84 $ | 16 | 3.55 $ | 13613 | 1.56% |
| мяч ↗ группа «📊 ДР 30к январь ✅» | Активно | Janym Soul Караганда | 42.98 $ | 11 | 3.91 $ | 10462 | 1.37% |
| Новости Караганда жен ↗ группа «📊 ДР 30к январь ✅» | Активно | Janym Soul Караганда | 7.57 $ | 0 | — | 2339 | 1.88% |
| ДР 30К ↗ группа «📊 ДР 30к январь ✅» | Пауза | Janym Soul Караганда | 7.43 $ | 3 | 2.48 $ | 1866 | 1.39% |
| Новости Караганда муж ↗ группа «📊 ДР 30к январь ✅» | Активно | Janym Soul Караганда | 0.26 $ | 1 | 0.26 $ | 73 | 4.11% |
| только караокегруппа объявлений | 105.06 $ | 62 | 1.69 $ | 18386 | 2.55% | ||
| За 0 тенге (девушка) ↗ группа «только караоке» | Активно | Janym Soul Алматы | 72.99 $ | 42 | 1.74 $ | 14209 | 2.27% |
| Девушка с букетом ↗ группа «только караоке» | Активно | Janym Soul Алматы | 28.2 $ | 17 | 1.66 $ | 3276 | 3.85% |
| На коне ↗ группа «только караоке» | Активно | Janym Soul Алматы | 3.87 $ | 3 | 1.29 $ | 901 | 2.22% |
| 📊 АП ППгруппа объявлений | 70.27 $ | 0 | — | 16564 | 14.13% | ||
| АП свадьба 3 ↗ группа «📊 АП ПП» | Активно | Janym Soul Караганда | 22.89 $ | 0 | — | 5288 | 15.03% |
| АП свадьба 2 ↗ группа «📊 АП ПП» | Активно | Janym Soul Караганда | 21.54 $ | 0 | — | 5124 | 16.41% |
| АП свадьба 3 ↗ группа «📊 АП ПП» | Активно | Janym Soul Актау | 17.28 $ | 0 | — | 4506 | 10.12% |
| АП свадьба 2 ↗ группа «📊 АП ПП» | Активно | Janym Soul Актау | 7.27 $ | 0 | — | 1294 | 16.15% |
| АП свадьба ↗ группа «📊 АП ПП» | Активно | Janym Soul Караганда | 1.29 $ | 0 | — | 352 | 11.08% |
| 📊 ДР 30к МАЙЛИНАгруппа объявлений | 66.73 $ | 30 | 2.22 $ | 7397 | 2.76% | ||
| Новости Астана муж ↗ группа «📊 ДР 30к МАЙЛИНА» | Активно | Janym Soul Астана | 24.27 $ | 11 | 2.21 $ | 3054 | 2.59% |
| ДР30к:июль конь каз ↗ группа «📊 ДР 30к МАЙЛИНА» | Активно | Janym Soul Астана | 18.88 $ | 12 | 1.57 $ | 1617 | 3.83% |
| др 30к соло ↗ группа «📊 ДР 30к МАЙЛИНА» | Активно | Janym Soul Астана | 12.54 $ | 4 | 3.13 $ | 1021 | 3.23% |
| Новости Астана жен ↗ группа «📊 ДР 30к МАЙЛИНА» | Пауза | Janym Soul Астана | 4.43 $ | 0 | — | 980 | 0.71% |
| др 30к торт ↗ группа «📊 ДР 30к МАЙЛИНА» | Активно | Janym Soul Астана | 2.79 $ | 2 | 1.4 $ | 278 | 5.04% |
| др 30к ру ↗ группа «📊 ДР 30к МАЙЛИНА» | Активно | Janym Soul Астана | 1.26 $ | 0 | — | 190 | 1.05% |
| др 30к ру ↗ группа «📊 ДР 30к МАЙЛИНА» | Активно | Janym Soul Астана | 1.11 $ | 1 | 1.11 $ | 88 | 3.41% |
| ДР30к:июль каз ↗ группа «📊 ДР 30к МАЙЛИНА» | Активно | Janym Soul Астана | 0.72 $ | 0 | — | 87 | 2.3% |
| ДР 30к 1 март ↗ группа «📊 ДР 30к МАЙЛИНА» | Активно | Janym Soul Астана | 0.38 $ | 0 | — | 52 | 3.85% |
| ДР30к:июль бабки каз ↗ группа «📊 ДР 30к МАЙЛИНА» | Активно | Janym Soul Астана | 0.35 $ | 0 | — | 30 | 0.0% |
| 📊 Керей - ДР 30кгруппа объявлений | 66.55 $ | 61 | 1.09 $ | 12839 | 3.02% | ||
| Новости Астана жен керей ↗ группа «📊 Керей - ДР 30к» | Активно | Janym Soul Астана | 29.94 $ | 23 | 1.3 $ | 8461 | 2.4% |
| ДР30к рус —3 ↗ группа «📊 Керей - ДР 30к» | Активно | Janym Soul Астана | 16.52 $ | 18 | 0.92 $ | 1452 | 7.02% |
| вода ↗ группа «📊 Керей - ДР 30к» | Активно | Janym Soul Астана | 11.8 $ | 12 | 0.98 $ | 1979 | 2.17% |
| ДР30к рус соло ↗ группа «📊 Керей - ДР 30к» | Активно | Janym Soul Астана | 5.19 $ | 6 | 0.87 $ | 464 | 6.03% |
| ДР30к рус ↗ группа «📊 Керей - ДР 30к» | Активно | Janym Soul Астана | 0.72 $ | 1 | 0.72 $ | 107 | 2.8% |
| ДР депоз 30к январь/2 ↗ группа «📊 Керей - ДР 30к» | Активно | Janym Soul Астана | 0.7 $ | 0 | — | 102 | 2.94% |
| ДР30к рус торт ↗ группа «📊 Керей - ДР 30к» | Активно | Janym Soul Астана | 0.63 $ | 0 | — | 125 | 1.6% |
| ДР30к рус —2 ↗ группа «📊 Керей - ДР 30к» | Активно | Janym Soul Астана | 0.56 $ | 1 | 0.56 $ | 62 | 6.45% |
| ДР30к рус ↗ группа «📊 Керей - ДР 30к» | Активно | Janym Soul Астана | 0.33 $ | 0 | — | 48 | 0.0% |
| Новости Астана муж ↗ группа «📊 Керей - ДР 30к» | Активно | Janym Soul Астана | 0.16 $ | 0 | — | 39 | 0.0% |
| Акции сториз - Общиегруппа объявлений | 54.78 $ | 17 | 3.22 $ | 10822 | 1.64% | ||
| видео ↗ группа «Акции сториз - Общие» | Активно | Janym Soul Павлодар | 54.78 $ | 17 | 3.22 $ | 10822 | 1.64% |
| Публикация в Instagram: 🎄 JANYM SOUL НАКРЫВАЕТ...группа объявлений | 54.42 $ | 1 | 54.42 $ | 52492 | 1.03% | ||
| Публикация в Instagram: 🎄 JANYM SOUL НАКРЫВАЕТ... ↗ группа «Публикация в Instagram: 🎄 JANYM SOUL НАКРЫВАЕТ...» | Активно | Janym Soul Алматы | 54.42 $ | 1 | 54.42 $ | 52492 | 1.03% |
| wide видео newгруппа объявлений | 46.12 $ | 9 | 5.12 $ | 9672 | 1.66% | ||
| рус — медиа ↗ группа «wide видео new» | Активно | Janym Soul Павлодар | 37.24 $ | 8 | 4.66 $ | 7753 | 1.7% |
| рус — 1 ↗ группа «wide видео new» | Адсет на паузе | Janym Soul Павлодар | 4.54 $ | 1 | 4.54 $ | 1092 | 1.65% |
| рус — 4 ↗ группа «wide видео new» | Адсет на паузе | Janym Soul Павлодар | 2.24 $ | 0 | — | 419 | 1.67% |
| рус — 5 ↗ группа «wide видео new» | Адсет на паузе | Janym Soul Павлодар | 0.98 $ | 0 | — | 149 | 2.01% |
| рус — 3 ↗ группа «wide видео new» | Адсет на паузе | Janym Soul Павлодар | 0.57 $ | 0 | — | 140 | 0.71% |
| рус — 2 ↗ группа «wide видео new» | Адсет на паузе | Janym Soul Павлодар | 0.45 $ | 0 | — | 102 | 0.0% |
| рус — 6 ↗ группа «wide видео new» | Адсет на паузе | Janym Soul Павлодар | 0.07 $ | 0 | — | 7 | 0.0% |
| рус — 7 ↗ группа «wide видео new» | Адсет на паузе | Janym Soul Павлодар | 0.03 $ | 0 | — | 10 | 0.0% |
| wide статикагруппа объявлений | 43.46 $ | 13 | 3.34 $ | 8854 | 1.41% | ||
| рус — 2 ↗ группа «wide статика» | Активно | Janym Soul Павлодар | 43.46 $ | 13 | 3.34 $ | 8854 | 1.41% |
| wide видео new — 3группа объявлений | 43.03 $ | 13 | 3.31 $ | 7924 | 1.3% | ||
| рус — 7 ↗ группа «wide видео new — 3» | Активно | Janym Soul Павлодар | 17.84 $ | 9 | 1.98 $ | 2805 | 1.43% |
| рус — 1 ↗ группа «wide видео new — 3» | Активно | Janym Soul Павлодар | 7.23 $ | 1 | 7.23 $ | 1449 | 1.79% |
| рус — 5 ↗ группа «wide видео new — 3» | Активно | Janym Soul Павлодар | 5.1 $ | 1 | 5.1 $ | 1033 | 1.26% |
| рус — 6 ↗ группа «wide видео new — 3» | Активно | Janym Soul Павлодар | 4.59 $ | 1 | 4.59 $ | 879 | 1.25% |
| рус — 3 ↗ группа «wide видео new — 3» | Активно | Janym Soul Павлодар | 2.89 $ | 1 | 2.89 $ | 479 | 1.04% |
| рус — 2 ↗ группа «wide видео new — 3» | Активно | Janym Soul Павлодар | 2.86 $ | 0 | — | 626 | 0.64% |
| рус — 4 ↗ группа «wide видео new — 3» | Пауза | Janym Soul Павлодар | 2.52 $ | 0 | — | 653 | 0.61% |
| 📊 Любое мероприятие ППгруппа объявлений | 42.98 $ | 1 | 42.98 $ | 23301 | 2.02% | ||
| Из профиля ↗ группа «📊 Любое мероприятие ПП» | Активно | Janym Soul Актау | 42.98 $ | 1 | 42.98 $ | 23301 | 2.02% |
| 📊 ТУСАУ КЕРЕЙ ПЕРЕПИСКИгруппа объявлений | 37.02 $ | 20 | 1.85 $ | 4036 | 3.52% | ||
| ТУСАУ СТАТИКА РУС 2 ↗ группа «📊 ТУСАУ КЕРЕЙ ПЕРЕПИСКИ» | Активно | Janym Soul Астана | 29.5 $ | 18 | 1.64 $ | 3192 | 3.82% |
| ТУСАУ ВИДЕО ↗ группа «📊 ТУСАУ КЕРЕЙ ПЕРЕПИСКИ» | Активно | Janym Soul Астана | 5.23 $ | 1 | 5.23 $ | 507 | 2.17% |
| ТУСАУ РУС 2 ↗ группа «📊 ТУСАУ КЕРЕЙ ПЕРЕПИСКИ» | Активно | Janym Soul Астана | 2.0 $ | 1 | 2.0 $ | 301 | 2.66% |
| ТУСАУ РУС ↗ группа «📊 ТУСАУ КЕРЕЙ ПЕРЕПИСКИ» | Активно | Janym Soul Астана | 0.29 $ | 0 | — | 36 | 2.78% |
| 📊 ДР ЛИМУЗИНгруппа объявлений | 36.99 $ | 6 | 6.17 $ | 14683 | 0.67% | ||
| ЛИМУЗИН 1 ↗ группа «📊 ДР ЛИМУЗИН» | Активно | Janym Soul Караганда | 36.99 $ | 6 | 6.17 $ | 14683 | 0.67% |
| Публикация в Instagram: Празднуй «День...группа объявлений | 35.89 $ | 0 | — | 7204 | 5.61% | ||
| Публикация в Instagram: Празднуй «День... ↗ группа «Публикация в Instagram: Празднуй «День...» | Активно | Janym Soul Алматы | 35.89 $ | 0 | — | 7204 | 5.61% |
| 📊 Керей Тусау кесер ППгруппа объявлений | 34.48 $ | 0 | — | 18795 | 3.0% | ||
| Тусау 7 ↗ группа «📊 Керей Тусау кесер ПП» | Активно | Janym Soul Астана | 17.33 $ | 0 | — | 10177 | 2.73% |
| Тусау 2 ↗ группа «📊 Керей Тусау кесер ПП» | Активно | Janym Soul Астана | 5.42 $ | 0 | — | 3053 | 2.92% |
| Тусау 5 РУС ↗ группа «📊 Керей Тусау кесер ПП» | Активно | Janym Soul Астана | 5.39 $ | 0 | — | 3289 | 3.04% |
| Тусау ↗ группа «📊 Керей Тусау кесер ПП» | Активно | Janym Soul Астана | 3.88 $ | 0 | — | 1121 | 4.91% |
| Тусау 4 ↗ группа «📊 Керей Тусау кесер ПП» | Активно | Janym Soul Астана | 1.71 $ | 0 | — | 942 | 3.29% |
| Тусау 3 ↗ группа «📊 Керей Тусау кесер ПП» | Активно | Janym Soul Астана | 0.75 $ | 0 | — | 213 | 4.69% |
| 📊 ПП ТУСАУгруппа объявлений | 34.16 $ | 1 | 34.16 $ | 20487 | 2.23% | ||
| ТУСАУ РУС 6 ↗ группа «📊 ПП ТУСАУ» | Активно | Janym Soul Караганда | 23.53 $ | 0 | — | 12834 | 2.42% |
| ТУСАУ КАЗ ↗ группа «📊 ПП ТУСАУ» | Активно | Janym Soul Караганда | 7.59 $ | 0 | — | 5280 | 2.03% |
| ТУСАУ РУС 4 ↗ группа «📊 ПП ТУСАУ» | Активно | Janym Soul Караганда | 1.69 $ | 1 | 1.69 $ | 1239 | 2.02% |
| ТУСАУ РУС 3 ↗ группа «📊 ПП ТУСАУ» | Активно | Janym Soul Караганда | 1.35 $ | 0 | — | 1134 | 1.23% |
| wide видео new — 4группа объявлений | 33.36 $ | 14 | 2.38 $ | 6316 | 2.22% | ||
| рус — 3 ↗ группа «wide видео new — 4» | Активно | Janym Soul Павлодар | 33.36 $ | 14 | 2.38 $ | 6316 | 2.22% |
| 📊 КЕРЕЙ НГгруппа объявлений | 33.13 $ | 6 | 5.52 $ | 4697 | 1.21% | ||
| КЕРЕЙ КАЗ 2 ↗ группа «📊 КЕРЕЙ НГ» | Пауза | Janym Soul Астана | 19.82 $ | 3 | 6.61 $ | 2510 | 1.43% |
| КЕРЕЙ КАЗ 3 ↗ группа «📊 КЕРЕЙ НГ» | Пауза | Janym Soul Астана | 8.22 $ | 2 | 4.11 $ | 1480 | 0.95% |
| КЕРЕЙ РУС 3 ↗ группа «📊 КЕРЕЙ НГ» | Активно | Janym Soul Астана | 4.19 $ | 1 | 4.19 $ | 368 | 1.36% |
| КЕРЕЙ КАЗ ↗ группа «📊 КЕРЕЙ НГ» | Активно | Janym Soul Астана | 0.9 $ | 0 | — | 339 | 0.59% |
| 📊 ТДР ППгруппа объявлений | 30.56 $ | 1 | 30.56 $ | 17542 | 3.25% | ||
| ТДР стат 5 ↗ группа «📊 ТДР ПП» | Активно | Janym Soul Караганда | 19.92 $ | 0 | — | 11259 | 3.68% |
| ТДР стат 4 ↗ группа «📊 ТДР ПП» | Активно | Janym Soul Караганда | 10.64 $ | 1 | 10.64 $ | 6283 | 2.48% |
| 📊 Космополитангруппа объявлений | 29.77 $ | 9 | 3.31 $ | 11128 | 1.11% | ||
| космополитан будние ру 1.png ↗ группа «📊 Космополитан» | Активно | Janym Soul Караганда | 10.02 $ | 4 | 2.5 $ | 2953 | 1.49% |
| космополитан будние ру 4.png ↗ группа «📊 Космополитан» | Пауза | Janym Soul Караганда | 5.9 $ | 2 | 2.95 $ | 3764 | 0.82% |
| космополитан будние ру 2.png ↗ группа «📊 Космополитан» | Пауза | Janym Soul Караганда | 4.62 $ | 1 | 4.62 $ | 1995 | 0.8% |
| afisha_3_tost ↗ группа «📊 Космополитан» | Активно | Janym Soul Караганда | 2.85 $ | 2 | 1.43 $ | 758 | 1.98% |
| космополитан будние ру 3.png ↗ группа «📊 Космополитан» | Активно | Janym Soul Караганда | 2.29 $ | 0 | — | 685 | 0.88% |
| afisha_4_4bokala ↗ группа «📊 Космополитан» | Активно | Janym Soul Караганда | 2.25 $ | 0 | — | 528 | 0.95% |
| afisha_1_bar ↗ группа «📊 Космополитан» | Активно | Janym Soul Караганда | 1.31 $ | 0 | — | 288 | 1.04% |
| afisha_2_podnos ↗ группа «📊 Космополитан» | Активно | Janym Soul Караганда | 0.53 $ | 0 | — | 157 | 1.91% |
| 📊 ГАП МАЙЛИНА ПЕРЕПИСКИгруппа объявлений | 28.42 $ | 13 | 2.19 $ | 2551 | 3.53% | ||
| ГАП статика 3 ↗ группа «📊 ГАП МАЙЛИНА ПЕРЕПИСКИ» | Активно | Janym Soul Астана | 17.11 $ | 7 | 2.44 $ | 1313 | 3.96% |
| ГАП статика рус ↗ группа «📊 ГАП МАЙЛИНА ПЕРЕПИСКИ» | Активно | Janym Soul Астана | 8.94 $ | 6 | 1.49 $ | 804 | 3.48% |
| ГАП статика рус 2 ↗ группа «📊 ГАП МАЙЛИНА ПЕРЕПИСКИ» | Пауза | Janym Soul Астана | 2.37 $ | 0 | — | 434 | 2.3% |
| 📊 НГгруппа объявлений | 28.39 $ | 9 | 3.15 $ | 6379 | 0.91% | ||
| СТАТИКА НГ каз 2 ↗ группа «📊 НГ» | Активно | Janym Soul Актау | 12.83 $ | 3 | 4.28 $ | 2266 | 0.97% |
| СТАТИКА НГ рус ↗ группа «📊 НГ» | Активно | Janym Soul Актау | 6.95 $ | 4 | 1.74 $ | 1923 | 0.83% |
| СТАТИКА НГ ↗ группа «📊 НГ» | Активно | Janym Soul Актау | 3.26 $ | 0 | — | 880 | 0.57% |
| СТАТИКА НГ каз ↗ группа «📊 НГ» | Активно | Janym Soul Актау | 2.9 $ | 2 | 1.45 $ | 836 | 0.72% |
| СТАТИКА НГ рус — Копия ↗ группа «📊 НГ» | Активно | Janym Soul Актау | 2.45 $ | 0 | — | 474 | 1.9% |
| 📊 Майлина Будни без депоза ватсапгруппа объявлений | 27.89 $ | 25 | 1.12 $ | 2829 | 4.6% | ||
| без ОЗ 12 ↗ группа «📊 Майлина Будни без депоза ватсап» | Активно | Janym Soul Астана | 27.89 $ | 25 | 1.12 $ | 2829 | 4.6% |
| 📊 ВС-ЧТ ВЕЛКОМ ДРИНКгруппа объявлений | 27.62 $ | 6 | 4.6 $ | 6246 | 1.54% | ||
| СТАТИКА РОЗОВАЯ 2 ↗ группа «📊 ВС-ЧТ ВЕЛКОМ ДРИНК» | Активно | Janym Soul Актау | 10.66 $ | 4 | 2.67 $ | 1772 | 1.69% |
| ДЕВУШКА ТАНЦУЕТ РУС 4 — Копия ↗ группа «📊 ВС-ЧТ ВЕЛКОМ ДРИНК» | Активно | Janym Soul Актау | 3.71 $ | 0 | — | 671 | 2.09% |
| СТАТИКА РОЗОВАЯ РУС ↗ группа «📊 ВС-ЧТ ВЕЛКОМ ДРИНК» | Активно | Janym Soul Актау | 3.61 $ | 1 | 3.61 $ | 1325 | 1.36% |
| афиша бар рус ↗ группа «📊 ВС-ЧТ ВЕЛКОМ ДРИНК» | Активно | Janym Soul Актау | 3.47 $ | 1 | 3.47 $ | 1102 | 1.27% |
| СТАТИКА ДЕВУШКА РУС 2 ↗ группа «📊 ВС-ЧТ ВЕЛКОМ ДРИНК» | Активно | Janym Soul Актау | 2.36 $ | 0 | — | 426 | 0.7% |
| ДЕВУШКА ТАНЦУЕТ РУС 3 ↗ группа «📊 ВС-ЧТ ВЕЛКОМ ДРИНК» | Активно | Janym Soul Актау | 1.8 $ | 0 | — | 408 | 1.72% |
| афиша тост каз ↗ группа «📊 ВС-ЧТ ВЕЛКОМ ДРИНК» | Активно | Janym Soul Актау | 0.66 $ | 0 | — | 159 | 1.26% |
| афиша тост рус ↗ группа «📊 ВС-ЧТ ВЕЛКОМ ДРИНК» | Активно | Janym Soul Актау | 0.55 $ | 0 | — | 152 | 1.97% |
| афиша поднос рус ↗ группа «📊 ВС-ЧТ ВЕЛКОМ ДРИНК» | Активно | Janym Soul Актау | 0.37 $ | 0 | — | 105 | 1.9% |
| афиша 4 бокала каз ↗ группа «📊 ВС-ЧТ ВЕЛКОМ ДРИНК» | Активно | Janym Soul Актау | 0.17 $ | 0 | — | 47 | 2.13% |
| афиша бар каз ↗ группа «📊 ВС-ЧТ ВЕЛКОМ ДРИНК» | Активно | Janym Soul Актау | 0.15 $ | 0 | — | 39 | 2.56% |
| афиша 4 бокала рус ↗ группа «📊 ВС-ЧТ ВЕЛКОМ ДРИНК» | Активно | Janym Soul Актау | 0.06 $ | 0 | — | 22 | 4.55% |
| афиша поднос каз ↗ группа «📊 ВС-ЧТ ВЕЛКОМ ДРИНК» | Активно | Janym Soul Актау | 0.05 $ | 0 | — | 18 | 0.0% |
| 📊 Керей гео - ТДР ППгруппа объявлений | 27.55 $ | 0 | — | 14194 | 3.88% | ||
| ТДР —ру ↗ группа «📊 Керей гео - ТДР ПП» | Активно | Janym Soul Астана | 16.75 $ | 0 | — | 8539 | 4.4% |
| ТДР —ру 2 ↗ группа «📊 Керей гео - ТДР ПП» | Активно | Janym Soul Астана | 8.5 $ | 0 | — | 5002 | 3.22% |
| ТДР — январь ↗ группа «📊 Керей гео - ТДР ПП» | Пауза | Janym Soul Астана | 2.3 $ | 0 | — | 653 | 2.14% |
| 📊 ДЕВИЧНИК КАЗгруппа объявлений | 26.22 $ | 20 | 1.31 $ | 6397 | 2.52% | ||
| СТАТИКА ДЕВИЧНИК каз ↗ группа «📊 ДЕВИЧНИК КАЗ» | Активно | Janym Soul Актау | 25.13 $ | 18 | 1.4 $ | 6110 | 2.6% |
| СТАТИКА ДЕВИЧНИК рус ↗ группа «📊 ДЕВИЧНИК КАЗ» | Активно | Janym Soul Актау | 1.06 $ | 2 | 0.53 $ | 261 | 0.77% |
| СТАТИКА ДЕВИЧНИК каз 2 ↗ группа «📊 ДЕВИЧНИК КАЗ» | Активно | Janym Soul Актау | 0.03 $ | 0 | — | 26 | 0.0% |
| 📊 Девичникгруппа объявлений | 26.21 $ | 6 | 4.37 $ | 6491 | 1.36% | ||
| Девичник роз ↗ группа «📊 Девичник» | Активно | Janym Soul Караганда | 13.11 $ | 3 | 4.37 $ | 3366 | 1.25% |
| Девичник роз 2 ↗ группа «📊 Девичник» | Активно | Janym Soul Караганда | 6.71 $ | 3 | 2.24 $ | 1281 | 1.72% |
| Девичник лимузин 2 ↗ группа «📊 Девичник» | Пауза | Janym Soul Караганда | 6.39 $ | 0 | — | 1844 | 1.3% |
| 📊 ТУСАУ МАЙЛИНА ПЕРЕПИСКИгруппа объявлений | 26.05 $ | 8 | 3.26 $ | 3102 | 3.26% | ||
| ТУСАУ СТАТИКА РУС ↗ группа «📊 ТУСАУ МАЙЛИНА ПЕРЕПИСКИ» | Активно | Janym Soul Астана | 24.22 $ | 6 | 4.04 $ | 2894 | 3.32% |
| ТУСАУ ВИДЕО ↗ группа «📊 ТУСАУ МАЙЛИНА ПЕРЕПИСКИ» | Активно | Janym Soul Астана | 1.3 $ | 2 | 0.65 $ | 101 | 1.98% |
| ТУСАУ РУС ↗ группа «📊 ТУСАУ МАЙЛИНА ПЕРЕПИСКИ» | Активно | Janym Soul Астана | 0.53 $ | 0 | — | 107 | 2.8% |
| 📊 КЕРЕЙ ФИНАНСИСТгруппа объявлений | 25.97 $ | 10 | 2.6 $ | 2373 | 2.23% | ||
| КЕРЕЙ ФИН статика 5 ↗ группа «📊 КЕРЕЙ ФИНАНСИСТ» | Адсет на паузе | Janym Soul Астана | 23.37 $ | 10 | 2.34 $ | 2057 | 2.14% |
| КЕРЕЙ ФИН статика 3 ↗ группа «📊 КЕРЕЙ ФИНАНСИСТ» | Адсет на паузе | Janym Soul Астана | 1.72 $ | 0 | — | 233 | 3.0% |
| КЕРЕЙ ФИН 1 ↗ группа «📊 КЕРЕЙ ФИНАНСИСТ» | Адсет на паузе | Janym Soul Астана | 0.58 $ | 0 | — | 23 | 4.35% |
| КЕРЕЙ ФИН статика 6 ↗ группа «📊 КЕРЕЙ ФИНАНСИСТ» | Адсет на паузе | Janym Soul Астана | 0.18 $ | 0 | — | 50 | 0.0% |
| КЕРЕЙ ФИН 2 ↗ группа «📊 КЕРЕЙ ФИНАНСИСТ» | Адсет на паузе | Janym Soul Астана | 0.12 $ | 0 | — | 6 | 16.67% |
| КЕРЕЙ ФИН статика 1 ↗ группа «📊 КЕРЕЙ ФИНАНСИСТ» | Адсет на паузе | Janym Soul Астана | 0.0 $ | 0 | — | 4 | 0.0% |
| 📊 НГ КАРАГАНДАгруппа объявлений | 25.96 $ | 6 | 4.33 $ | 8167 | 0.75% | ||
| НГ ↗ группа «📊 НГ КАРАГАНДА» | Активно | Janym Soul Караганда | 25.96 $ | 6 | 4.33 $ | 8167 | 0.75% |
| 📊 КОСМОПОЛИТАН ППгруппа объявлений | 24.08 $ | 0 | — | 5479 | 10.39% | ||
| 3 ↗ группа «📊 КОСМОПОЛИТАН ПП» | Активно | Janym Soul Актау | 15.56 $ | 0 | — | 2913 | 13.01% |
| 2 ↗ группа «📊 КОСМОПОЛИТАН ПП» | Активно | Janym Soul Актау | 3.82 $ | 0 | — | 1178 | 5.26% |
| пп афиша тост рус ↗ группа «📊 КОСМОПОЛИТАН ПП» | Активно | Janym Soul Актау | 1.22 $ | 0 | — | 430 | 6.51% |
| пп афиша бар КАЗ ↗ группа «📊 КОСМОПОЛИТАН ПП» | Активно | Janym Soul Актау | 1.17 $ | 0 | — | 243 | 13.99% |
| пп афиша бар рус ↗ группа «📊 КОСМОПОЛИТАН ПП» | Активно | Janym Soul Актау | 0.72 $ | 0 | — | 180 | 10.56% |
| пп тост каз ↗ группа «📊 КОСМОПОЛИТАН ПП» | Активно | Janym Soul Актау | 0.5 $ | 0 | — | 133 | 9.77% |
| пп афиша поднос рус ↗ группа «📊 КОСМОПОЛИТАН ПП» | Активно | Janym Soul Актау | 0.38 $ | 0 | — | 202 | 3.47% |
| пп афиша 4 бокала рус ↗ группа «📊 КОСМОПОЛИТАН ПП» | Активно | Janym Soul Актау | 0.36 $ | 0 | — | 112 | 11.61% |
| пп 4 бокала каз ↗ группа «📊 КОСМОПОЛИТАН ПП» | Активно | Janym Soul Актау | 0.25 $ | 0 | — | 46 | 21.74% |
| пп поднос каз ↗ группа «📊 КОСМОПОЛИТАН ПП» | Активно | Janym Soul Актау | 0.1 $ | 0 | — | 42 | 9.52% |
